中国电子科技集团公司第二十九研究所关于2026年硕士研究生招生拟录取名单的公示
根据相关部门要求,现将我单位2026年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为7个工作日,公示期间如有异议,请与我们联系。
联系邮箱:swieepx@163.com
- 推免生
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 蔡炜烨 | 3604**********0015 |
2 | 杜一扬 | 5101**********0016 |
3 | 王久榕 | 1422**********0013 |
4 | 王舒越 | 5101**********0168 |
5 | 韦忠林 | 4526**********2675 |
- 一志愿及调剂生
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类型 |
1 | 王思宇 | 830006000000077 | 385 | 86.93 | 81.96 | 一志愿 |
2 | 张瀚 | 830006000000055 | 383 | 80.71 | 78.66 | 一志愿 |
3 | 苑振涛 | 830006000000108 | 370 | 82.71 | 78.36 | 一志愿 |
4 | 肖明睿 | 830006000000154 | 376 | 69.71 | 72.46 | 一志愿 |
5 | 牛田砚 | 830006000000089 | 316 | 81.71 | 72.46 | 一志愿 |
6 | 王春松 | 830006000000069 | 312 | 82.50 | 72.45 | 一志愿 |
7 | 林子怡 | 830006000000032 | 320 | 79.29 | 71.64 | 一志愿 |
8 | 叶春著 | 106146085402281 | 366 | 89.70 | 81.45 | 调剂 |
9 | 黄胤 | 106146085400546 | 361 | 90.40 | 81.30 | 调剂 |
10 | 袁志鹏 | 103356000925816 | 367 | 87.07 | 80.23 | 调剂 |
11 | 李汶轩 | 106996611212441 | 356 | 85.83 | 78.52 | 调剂 |
12 | 唐启昊 | 100016000172626 | 348 | 86.00 | 77.80 | 调剂 |
13 | 甘露 | 107016611301380 | 331 | 85.53 | 75.87 | 调剂 |



